PCX 125cc
3.360,00€
La PCX125 cuenta con un motor de 4 válvulas y sistema de enfriamiento líquido que le brinda una aceleración suave y eficiente en cuanto al consumo de combustible. Su diseño ha sido actualizado de manera inteligente, con líneas futuristas que le dan un aspecto vanguardista. Además, cuenta con una suspensión trasera de largo recorrido, ABS y control de par seleccionable de Honda para asegurar una conducción segura y confortable. También tiene un práctico espacio de almacenamiento debajo del asiento, ideal para guardar un casco integral.
Description
Diámetro x carrera (mm) | 53,5 x 55,5mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 11,5:1 |
Cilindrada (cm3) | 125cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, esP+SOHC, 4 válvulas, refrigeración por agua. |
Potencia máxima | 9,2kW (12,5CV) @8.750rpm |
Par máximo | 11,8Nm / 6.500rpm |
Arranque | Eléctrico |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 49g/km |
Capacidad de aceite (Litros) | 0,9L |
Sistema frenado delantero | 1 disco Ø 220mm con pinza de 2 pistones y accionamiento hidráulico / ABS |
Sistema frenado Trasero | Tambor Ø 130mm accionado por leva simple |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica Ø 31mm, 89mm de recorrido de eje |
Suspensión trasera | Motor basculante de aluminio de doble amortiguador, 95mm de recorrido |
Dimensiones neumático delantero | 110/70-14M/C 50P |
Dimensiones neumático trasero | 130/70-13M/C (63P) |
Rueda delantera | 14M/C x MT2.75, fundición de aluminio, de 5 radios. |
Rueda trasera | 13M/C x MT3.50, fundición de aluminio, de 5 radios. |
Capacidad de la batería (VAh) | 12V/7AH (10H) |
Ángulo de lanzamiento | 27° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 1.935 x 740 x 1.105mm |
Tipo de bastidor | Acero tubular dúplex |
Capacidad de combustible | 8,1L |
Consumo de Gasolina (Litros) | 2,1L/100km (sin Idling Stop) |
Distancia libre al suelo (mm) | 135mm |
Altura del asiento (mm) | 764mm |
Avance (mm) | 80mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.315mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 130kg |
Embrague | Centrífugo automático de tipo seco |
Transmisión final | V-belt |
Tipo de transmisión | V-Matic |
Instrumentos y componentes eléctricos
Faro delantero | LED |
Panel de instrumentos | LCD |
Piloto trasero | LED |
Toma USB | Si |
Seguridad | Inmovilizador |
Reviews
There are no reviews yet.